Bucha de Redução AQUATHERM® ...
Indispensável na construção ou reforma de residências, comércios e indústrias. Fabricada em CPVC, mais resistente a altas temperaturas. Destaca-se pela durabilidade e facilidade na instalação.
Indispensável na construção ou reforma de residências, comércios e indústrias. Fabricada em CPVC, mais resistente a altas temperaturas. Destaca-se pela durabilidade e facilidade na instalação.
Tabela Descritiva...
BITOLA | CÓDIGO | EMBALAGEM |
---|---|---|
22 x 15 | 22850300 | 20 |
28 x 15 | 22850202 | 20 |
28 x 22 | 22850350 | 20 |
35 x 15 | 22850210 | 10 |
35 x 22 | 22850229 | 10 |
35 x 28 | 37420840 | 10 |
42 x 22 | 22850237 | 10 |
42 x 28 | 22850245 | 10 |
42 x 35 | 37420646 | 10 |
54 x 28 | 22850253 | 5 |
54 x 35 | 22850385 | 2 |
54 x 42 | 37420654 | 10 |
73 x 22 | 22850261 | 2 |
73 x 35 | 22850270 | 5 |
73 x 54 | 37424668 | 5 |
89 x 54 | 22850288 | 2 |
89 x 73 | 37424676 | 2 |
114 x 73 | 37424684 | 2 |
114 x 89 | 37424692 | 2 |
Especificações...
BITOLA | A | B | D | D |
---|---|---|---|---|
22 x 15 | 18 | 13 | 22 | 15 |
28 x 15 | 27 | 13 | 28 | 15 |
28 x 22 | 23 | 18 | 28 | 22 |
35 x 15 | 32 | 13 | 35 | 15 |
35 x 22 | 32 | 18 | 35 | 22 |
35 x 28 | 31 | 23 | 35 | 28 |
42 x 22 | 37 | 18,2 | 41,3 | 22 |
42 x 28 | 37 | 23,2 | 41,3 | 28 |
42 x 35 | 36 | 28 | 42 | 35 |
54 x 28 | ||||
54 x 35 | 48 | 28 | 54 | 35,2 |
54 x 42 | 46 | 33 | 54 | 42 |
73 x 22 | 51 | 18 | 73 | 22 |
73 x 35 | 51 | 28 | 73 | 35 |
73 x 54 | 65,3 | 38,1 | 73 | 54 |
89 x 54 | 53,4 | 43,8 | 89 | 54 |
89 x 73 | 60,1 | 44,4 | 89,3 | 73,4 |
114 x 73 | 74,6 | 44,4 | 114,8 | 73,4 |
114 x 89 | 74,6 | 47,6 | 114,8 | 89,3 |
Comentar