Tê TigreFire...
Os produtos são fabricados em CPVC, não sofrem ataque químico das substâncias da água, o que evita oxidação, ferrugem ou corrosão dos componentes, e incrustações que comprometeriam o desempenho hidráulico ao longo do tempo.
Tê TigreFire...
Os produtos são fabricados em CPVC, não sofrem ataque químico das substâncias da água, o que evita oxidação, ferrugem ou corrosão dos componentes, e incrustações que comprometeriam o desempenho hidráulico ao longo do tempo.
Tabela Descritiva...
Bitola | Código | Embalagem |
3/4" | 22891243 | 20 |
3/4" x 1" | 22891529 | 10 |
1" x 3/4" | 22891510 | 10 |
1" | 22891260 | 10 |
1 1/4" | 22891286 | 10 |
1 1/4" x 3/4" | 22891537 | 5 |
1 1/4" x 1" | 22891545 | 10 |
1 1/2" | 22891308 | 5 |
1 1/2" x 3/4" | 22891553 | 10 |
1 1/2" x 1" | 22891570 | 10 |
2" | 22891324 | 5 |
2" x 3/4" | 22891596 | 10 |
2" x 1" | 22891600 | 5 |
2" x 1 1/4" | 22891618 | 10 |
2" x 1 1/2" | 22891626 | 10 |
2 1/2" | 22891332 | 5 |
2 1/2" x 1" | 22891634 | 5 |
2 1/2" x 2" | 22891642 | 5 |
3" | 22891340 | 5 |
3" x 1" | 22891669 | 5 |
3" x 1 1/4" | 22891677 | 5 |
3" x 1 1/2" | 22891685 | 5 |
3" x 2" | 22891693 | 2 |
3" x 2 1/2" | 22891707 | 2 |
Especificações...
BITOLA | A | B | D | D |
---|---|---|---|---|
3/4" | 79,4 | 39,3 | 26,6 | 26,6 |
3/4" x 1" | 90,5 | 46 | 33,3 | 26,6 |
1" x 3/4" | 90,5 | 46 | 26,6 | 33,3 |
1" | 91,9 | 45,8 | 33,3 | 33,3 |
1 1/4" | 107,7 | 53,4 | 42,1 | 42,1 |
1 1/4" x 3/4" | 96,8 | 50,8 | 42,1 | 26,6 |
1 1/4" x 1" | 104,7 | 54 | 42,1 | 33,3 |
1 1/2" | 129,5 | 64,7 | 48,1 | 48,1 |
1 1/2" x 3/4" | 106,3 | 71 | 48,1 | 26,6 |
1 1/2" x 1" | 111,1 | 57,1 | 48,1 | 33,3 |
2" | 148,7 | 74,3 | 60,2 | 60,2 |
2" x 3/4" | 112,7 | 61,9 | 60,2 | 26,6 |
2" x 1" | 120,6 | 65 | 60,2 | 33,3 |
2" x 1 1/4" | 129,4 | 65,8 | 60,2 | 42,1 |
2" x 1 1/2" | 136,5 | 70,6 | 60,2 | 48,1 |
2 1/2" | 169,9 | 84,9 | 73 | 73 |
2 1/2" x 1" | 134,9 | 48,4 | 73 | 33,3 |
2 1/2" x 2" | 169,8 | 92 | 73 | 60,2 |
3" | 200 | 100 | 88,9 | 88,9 |
3" x 1" | 168,3 | 94,5 | 88,9 | 33,3 |
3" x 1 1/4" | 168,3 | 88,9 | 88,9 | 42,1 |
3" x 1 1/2" | 168,3 | 92 | 88,9 | 48,1 |
3" x 2" | 168,3 | 84 | 88,9 | 60,2 |
3" x 2 1/2" | 184,1 | 94,4 | 88,9 | 73 |
Comentar