Válvula CPVC Industrial (Schedule 80)...
O CPVC Industrial Schedule 80 da Tigre é indicado para tubulações industriais, sendo fabricado sob as mais rigorosas normas norte-americanas podendo conduzir fluidos com temperatura até 80ºC.
Válvula CPVC Industrial (Schedule 80)...
O CPVC Industrial Schedule 80 da Tigre é indicado para tubulações industriais, sendo fabricado sob as mais rigorosas normas norte-americanas podendo conduzir fluidos com temperatura até 80ºC.
Tabela Descritiva...
Bitola | Código | Embalagem |
---|---|---|
1/2" | 22894501 | 10 |
3/4" | 22894510 | 10 |
1" | 22894528 | 10 |
1 1/2" | 22894544 | 5 |
2' | 22894552 | 2 |
2 1/2" | 22894560 | 1 |
3" | 22894579 | 1 |
4" | 22894587 | 1 |
6" | 22894609 | 1 |
Especificações...
Bitola | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 1.7/8 | 2.3/8 | 4.3/16 | 2.9/16 | 2.13/16 | - | - |
3/4" | 2.1/4 | 2.3/4 | 4.3/4 | 2.7/8 | 3.3/8 | - | - |
1" | 2.1/2 | 2.7/8 | 5.1/8 | 3.1/8 | 3.7/16 | - | - |
1 1/2" | 3.1/2 | 3.1/2 | 6.1/4 | 4 | 4.3/16 | - | - |
2" | 4.1/4 | 4.3/4 | 7.3/4 | 4.1/2 | 5.1/8 | - | - |
2 1/2" | 5.3/8 | - | - | 5.1/8 | 6.1/4 | 7.1/2 | 6 |
3" | 6.3/16 | - | - | 5.7/8 | 7.5/8 | 7.1/2 | 6.13/15 |
4" | 7.5/8 | - | - | 6.3/4 | 9.3/16 | 9 | 7.1/2 |
6" | 11.5/8 | - | - | 8.1/8 | 14.5/16 | 11.1/4 | 10.3/16 |
AVSK Solutions
Rua Ilha do Governador, 42
Jd. Maria Cristina, Barueri, SP
CEP 06421-060
Tel / Fax: +55 11 2808 0202
E-mails:
O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
Skype:
avsksolutions
"As necessidades de cada cliente são únicas, e a equipe da AVSK Solutions, com sua experiência e qualificação técnica, consegue combinar soluções práticas e rápidas para estas necessidades, com valores justos"
A Qualidade AVSK é um Reflexo dos Produtos que Trabalhamos, os Quais Atendem Padronizações Nacionais e Internacionais. Por isso, Somos Cadastrados em Grandes Clientes, Tais Como, VALE e PETROBRAS
Comentar