ISAL - Sucção azul leve IBIRA é fabricado em PVC flexível (policloreto de vinila), reforçado com espiral de PVC rígido (Policloreto de vinila).
ISAL - Sucção azul leve IBIRA é fabricado em PVC flexível (policloreto de vinila), reforçado com espiral de PVC rígido (Policloreto de vinila).
Dados do Produto:
Metodologias Utilizadas:
Fabricação: Conforme Especificação Técnica (ETPs).
Aparência:
Mangueira espiralada translúcida com espiral azul.
Embalagem:
Rolos de 25m, 30m e 50m.
Condições de armazenamento/Validade:
60 meses a partir da data de produção se armazenados protegidos da ação da luz solar e umidade , em ambiente com temperatura moderada +5°C a +35°C.
Características Mecânicas:
Bitola | Raio de Curvatura (mm) | Vácuo (inHg) | Pressão de trabalho (PSI) | Pressão de Ruptura (PSI) | Temperatura de Trabalho (°C) |
5/8" | 50,00 | 29 | 100 | Mínimo: 300 | 5°C a 55°C |
3/4" | 80,00 | 29 | 100 | Mínimo: 300 | 5°C a 55°C |
1" | 80,00 | 29 | 90 | Mínimo: 270 | 5°C a 55°C |
1.1/4" | 100,00 | 29 | 80 | Mínimo: 240 | 5°C a 55°C |
1.1/2" | 120,00 | 29 | 80 | Mínimo: 240 | 5°C a 55°C |
2" | 150,00 | 29 | 80 | Mínimo: 240 | 5°C a 55°C |
2.1/2" | 180,00 | 29 | 75 | Mínimo: 225 | 5°C a 55°C |
3" | 250,00 | 29 | 70 | Mínimo: 210 | 5°C a 55°C |
4" | 400,00 | 29 | 65 | Mínimo: 195 | 5°C a 55°C |
5" | 600,00 | 29 | 60 | Mínimo: 180 | 5°C a 55°C |
6" | 800,00 | 29 | 55 | Mínimo: 165 | 5°C a 55°C |
Dimensionais:
Bitola | Ø Interno (mm) | Espessura de parede (mm) | Ø Externo (mm) | Ø Rígido (mm) |
5/8" | 16,10±0,40 | 2,50±0,40 | 21,10±1,20 | 2,00±0,40 |
3/4" | 19,60±0,40 | 2,80±0,40 | 25,20±1,20 | 2,00±0,40 |
1" | 25,40±0,40 | 2,60±0,40 | 30,60±1,20 | 2,30±0,40 |
1.1/4" | 31,60±0,40 | 3,10±0,40 | 37,80±1,20 | 2,30±0,40 |
1.1/2" | 38,10±0,40 | 3,20±0,40 | 44,50±1,20 | 2,50±0,40 |
2" | 50,80±0,40 | 3,80±0,40 | 58,40±1,20 | 3,00±0,40 |
2.1/2" | 63,50±0,40 | 4,50±0,40 | 72,50±1,20 | 3,60±0,40 |
3" | 75,60±0,40 | 5,40±0,40 | 86,40±1,20 | 4,20±0,40 |
4" | 101,80±0,40 | 6,10±0,40 | 114,00±1,20 | 5,20±0,40 |
5" | 127,00±0,40 | 6,60±0,40 | 140,20±1,20 | 5,80±0,40 |
6" | 152,40±0,40 | 7,20±0,40 | 166,80±1,20 | 6,00±0,40 |
Consulte nos para maiores detalhes...
Comentar