Ivpuz-Ibirá Vácuo-Ar PU Zincada IBIRÁ é fabricado em poliuretano com reforço de espiral em aço cobreado. Possui alta flexibilidade, ótima resistância a abrasão
Ivpuz-Ibirá Vácuo-Ar PU Zincada IBIRÁ é fabricado em poliuretano com reforço de espiral em aço cobreado. Possui alta flexibilidade, ótima resistância a abrasão
Dados do Produto:
Metodologias Utilizadas:
Fabricação: Conforme Normas Internas (ETPs)
Características Mecânicas:
Bitola Raio de Curvatura (mm) Pressão(bar) Vácuo(bar) Temperatura de trabalho (°C)
1.1/2" 30 1,060 0,320 -40°C á 90°C
2" 35 0,800 0,260 -40°C á 90°C
2.1/2" 50 0,645 0,195 -40°C á 90°C
3" 60 0,545 0,140 -40°C á 90°C
4" 80 0,400 0,090 -40°C á 90°C
5" 100 0,325 0,060 -40°C á 90°C
6" 115 0,270 0,055 -40°C á 90°C
8" 175 0,205 0,040 -40°C á 90°C
10" 200 0,165 0,015 -40°C á 90°C
12" 250 0,135 0,015 -40°C á 90°C
Aparência:
Mangueira espiralada translúcida com espiral em aço cobreado.
Embalagem:
Rolos de diversos tamanhos.
Condições de armazenamento/Validade:
60 meses a partir da data de produção se armazenados protegidos da ação da luz solar e umidade , em ambiente com temperatura moderada +5°C a +35°C.
Dimensionais:
Bitola ø interno(mm) esp. de parede(mm) ø Arame (mm)
1.1/2" 38,10± 0,40 0,60 ± 0,04 1,00 ± 0,06
2" 50,80± 0,40 0,60 ± 0,04 1,00 ± 0,06
2.1/2" 63,50± 0,40 0,70 ± 0,04 1,30 ± 0,06
3" 76,20± 0,40 0,70 ± 0,04 1,30 ± 0,06
4" 101,60± 0,40 0,70 ± 0,04 1,30 ± 0,06
5" 127,00± 0,40 0,70 ± 0,04 1,30 ± 0,06
6" 152,40± 0,40 0,70 ± 0,04 1,80 ± 0,06
8" 203,20± 0,40 0,70 ± 0,04 1,80 ± 0,06
10" 254,00± 0,40 0,85 ± 0,04 1,80 ± 0,06
12" 304,80± 0,40 0,85 ± 0,04 1,80 ± 0,06
Tabela de Resistência Química do Poliuretano (PU)
Significado dos símbolos que denotam o desempenho do produto:
S: Resistência química satisfatória;
P: Ataque ou absorção parcial. A resistência pode ser considerada adequada em casos específicos como naqueles onde a durabilidade limitada é aceitável.
I: Resistência química insatisfatória (decomposição, dissolução, inchamento, perda de ductilidade, etc. da amostra testada);
Sat. Saturado à temperatura ambiente
Sol. Solução
Dil. Diluído
Agente Químico | Concentração | 20°C |
A | ||
Acetaldeído | I | |
Acetato de amila (pentil acetato) | I | |
Acetato de butila | I | |
Acetato de chumbo | S | |
Acetato de etila | I | |
Acetato de niquel | S | |
Acetileno Di tetra cloreto | S | |
Acetileno (gás) | S | |
Acetona (dimetil cetona) | Ponto de ebulição 56,3°C | I |
Ácido acético | 10% em sol. Dil. | S |
Ácido lático (ácido dodecanóico) | P | |
Ácido oleico | P | |
Ácido sulfúrico | Dil. | P |
Água | Acima 40°C Vapor a 100°C | S I |
Água marinha | S | |
Aguarráz | S | |
Álcool bultílico (butanol) | P | |
Álcool etílico (etanol) | P | |
Álcool isopropílico | P | |
Alúmen (alume) | S | |
Amônia aquosa | P | |
Anidro acético | I | |
Anilina (aminobenzeno) | I | |
Arcton 12 (refrigerante) | P | |
Arcton 22 (refrigerante) | P | |
Arcton 113 (refrigerante) | I | |
B | ||
Benzeno | I | |
Bicarbonato de sódio | S | |
Boráx (tetraborato de sódio) | S | |
Bromo líquido | I | |
Butano | S | |
C | I | |
Ciclohexano | I | |
Ciclohexanona | S | |
Cloreto de alumínio | S | |
Cloreto de amônia | S | |
Cloreto de bário | S | |
Cloreto de cal | Diluido | S |
Cloreto de cálcio | Sol. Aquosa | S |
Cloreto de magnésio | S | |
Cloreto de metila | I | |
Cloreto de metileno (dicloro metano) | I | |
Cloreto de zinco | S | |
Clorofórmio | I | |
D | ||
Detergentes sintéticos | Todas as concentrações | S |
Dextrose | Sol. | S |
Diesel (óleo) | S | |
Dioctil ftalato | P | |
Dióxido de carbono | S | |
E | ||
Enxofre | P | |
Essências de sabores | S | |
Estearina | S | |
Éter de petróleo | P | |
Etilenoglicol (glicol) | P | |
F | ||
Fenol (ácido carbólico) | I | |
Formaldeído | 40% m/m em água | P |
Fosfato trissódico | P | |
Ftalato de dimetila | I | |
G | ||
Gás natural (principalmente metano) | S | |
Gás neon | S | |
Gasolina alifática 2 estrelas | S | |
Gasolina alifática 3 estrelas | S | |
Gasolina alifática 4 estrelas | S | |
Gasolina alifática 5 estrelas | S | |
Gasolina alifática alta octanagem | S | |
Gasolina aromática (contenco benzeno) | S | |
Glicerina | S | |
Graxas em geral | S | |
Graxas minerais | S | |
H | ||
Hexano | S | |
Hidrogênio | S | |
Hipoclorito de sódio | I | |
I | ||
Iodeto de potássio | I | |
Iodo | I | |
M | ||
Mercúrio | S | |
N | ||
Nafta | P | |
O | ||
Óleo combustível | S | |
Óleo de transformador | P | |
Óleos hidráulicos a base de petróleo | S | |
Óleos minerais(incluindo lubrificantes comuns) | P | |
Óleos vegetais | S | |
Oxigênio | S | |
Ozônio | S | |
P | ||
Percloroetileno | I | |
Petróleo | S | |
Propano | S | |
S | ||
Sais de niquel | P | |
Sulfato de alumínio | S | |
Sulfato de potássio | S | |
Sulfeto de amônia | S | |
Sulfeto de sódio | S | |
T | ||
Tetraborato de sódio | S | |
Tolueno | I | |
Tricloretano | I | |
Tricloretileno | I | |
V | ||
Vinagre | S | |
X | ||
Xileno (dimetil benxeno) | 100% | I |
Consulte nos para maiores detalhes...
Comentar